-
|
|||
KÍCH THƯỚC VƯƠNG QUỐC ANH | KÍCH THƯỚC CHÂU ÂU | KÍCH THƯỚC HOA KỲ | CHIỀU DÀI CHÂN (MM) |
---|---|---|---|
3 | 35,5 | 4 | 220 |
4 | 37 | 5 | 229 |
5 | 38 | 6 | 237 |
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40,5 | số 8 | 254 |
7,5 | 41 | 8,5 | 258 |
số 8 | 42 | 9 | 262 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 266 |
9 | 43 | 10 | 271 |
9,5 | 44 | 10,5 | 275 |
10 | 44,5 | 11 | 279 |
10,5 | 45 | 11,5 | 283 |
11 | 46 | 12 | 288 |
12 | 47 | 13 | 296 |
13 | 48 | 14 | 305 |
14 | 49,5 | 15 | 314 |
Để đo bàn chân của bạn, đứng trên sàn bằng phẳng với gót chân dựa vào cạnh hoặc tường thẳng
|
Sign up to the Dominique Saint Paul mailing list, where you'll be the first to know about our latest collections, exclusive offers, and upcoming events.
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.